
Pneumatische Kniehebelspanner

PNEUMATIK-KNIEHEBELSPANNER MIT DURCHFLUSSKONTROLLE FÜR MONTAGE UND SCHWEISSEN – SERIE 807
Märkte
Anwendungen
Produkte | Zubehör-Typ | Produkttypen | Spannarmlänge (mm) | Luftanschluss Größe | Maximale Haltekraft (N) | Spannarmausführung | Spannkraft (N) | Höhe unter Spannarm (mm) | Zylinder Durchmesser (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pneumatischer Standard Kraftspanner | 80 | 1/8 NPT | 2220 | massiver Spannarm | 2412 | 35 | 32 | ||
Ersatzklemmenbaugruppe | |||||||||
Pneumatischer Standard Kraftspanner | 63.6 | 1/8 NPT | 1670 | U-Spannarm | 2573 | 35 | 32 | ||
Ersatzklemmenbaugruppe | |||||||||
Pneumatischer Standard Kraftspanner | 63.6 | 1/8 NPT | 1670 | U-Spannarm | 2573 | 35 | 32 | ||
Pneumatischer Standard Kraftspanner | 63.6 | 1/8 NPT | 1670 | U-Spannarm | 2573 | 35 | 32 | ||
Ersatzzylinderbaugruppe |