
Pneumatische Kniehebelspanner

PNEUMATIK-KNIEHEBELSPANNER MIT DURCHFLUSSKONTROLLE FÜR MONTAGE UND SCHWEISSEN – SERIE 807
Märkte
Anwendungen
Produkte | Zubehör-Typ | Maximale Haltekraft (N) | Luftanschluss Größe | Spannarmausführung | Spannkraft (N) | Spannarmlänge (mm) | Produkttypen | Höhe unter Spannarm (mm) | Zylinder Durchmesser (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2220 | 1/8 NPT | massiver Spannarm | 2412 | 80 | Pneumatischer Standard Kraftspanner | 35 | 32 | ||
Ersatzklemmenbaugruppe | |||||||||
1670 | 1/8 NPT | U-Spannarm | 2573 | 63.6 | Pneumatischer Standard Kraftspanner | 35 | 32 | ||
Ersatzklemmenbaugruppe | |||||||||
1670 | 1/8 NPT | U-Spannarm | 2573 | 63.6 | Pneumatischer Standard Kraftspanner | 35 | 32 | ||
1670 | 1/8 NPT | U-Spannarm | 2573 | 63.6 | Pneumatischer Standard Kraftspanner | 35 | 32 | ||
Ersatzzylinderbaugruppe |