
Pneumatische Kniehebelspanner

PNEUMATIK-KNIEHEBELSPANNER MIT DURCHFLUSSKONTROLLE FÜR MONTAGE UND SCHWEISSEN – SERIE 807
Märkte
Anwendungen
Produkte | Zubehör-Typ | Spannarmausführung | Maximale Haltekraft (N) | Luftanschluss Größe | Produkttypen | Spannarmlänge (mm) | Spannkraft (N) | Höhe unter Spannarm (mm) | Zylinder Durchmesser (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
massiver Spannarm | 2220 | 1/8 NPT | Pneumatischer Standard Kraftspanner | 80 | 2412 | 35 | 32 | ||
Ersatzklemmenbaugruppe | |||||||||
U-Spannarm | 1670 | 1/8 NPT | Pneumatischer Standard Kraftspanner | 63.6 | 2573 | 35 | 32 | ||
Ersatzklemmenbaugruppe | |||||||||
U-Spannarm | 1670 | 1/8 NPT | Pneumatischer Standard Kraftspanner | 63.6 | 2573 | 35 | 32 | ||
U-Spannarm | 1670 | 1/8 NPT | Pneumatischer Standard Kraftspanner | 63.6 | 2573 | 35 | 32 | ||
Ersatzzylinderbaugruppe |