
Pneumatische Kniehebelspanner

PNEUMATIK-KNIEHEBELSPANNER MIT ZWEI MONTAGEFLÄCHEN FÜR MONTAGE UND SCHWEISSEN – SERIEN 817 UND 827
Märkte
Anwendungen
Produkte | Zubehör-Typ | Maximale Haltekraft (N) | Luftanschluss Größe | Spannkraft (N) | Spannarmausführung | Spannarmlänge (mm) | Produkttypen | Höhe unter Spannarm (mm) | Zylinder Durchmesser (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spindelinksschwenkendalter | |||||||||
2000 | 1/8 NPT | 1608 | U-Spannarm | 77.2 | Pneumatischer Standard Kraftspanner | 68.3 | 32 | ||
Ersatzklemmenbaugruppe | |||||||||
2000 | 1/8 NPT | 1648 | U-Spannarm | 60.3 | Pneumatischer Standard Kraftspanner | 68.3 | 32 | ||
Ersatzklemmenbaugruppe | |||||||||
3110 | 1/8 NPT | 2200 | massiver Spannarm | 80.7 | Pneumatischer Standard Kraftspanner | 99.2 | 40 | ||
Ersatzklemmenbaugruppe | |||||||||
2670 | 1/8 NPT | 2200 | U-Spannarm | 83.1 | Pneumatischer Standard Kraftspanner | 98.8 | 40 | ||
Ersatzklemmenbaugruppe |