Produit | Type accessoires | Style d'étrier | Effort de maintien maximum (N) | Taille Port air | Alesage cylindre (mm) | Force exercée (N) | Type de produit | Longueur Etrier (mm) | Hauteur sous étrier (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bras renforcé | 2220 | 1/8 NPT | 32 | 2412 | Serrage pneumatique | 80 | 35 | ||
Pince de rechange | |||||||||
Barre en U | 1670 | 1/8 NPT | 32 | 2573 | Serrage pneumatique | 63.6 | 35 | ||
Pince de rechange | |||||||||
Barre en U | 1670 | 1/8 NPT | 32 | 2573 | Serrage pneumatique | 63.6 | 35 | ||
Barre en U | 1670 | 1/8 NPT | 32 | 2573 | Serrage pneumatique | 63.6 | 35 | ||
Assemblage de cylindre de rechange |