Produit | Type accessoires | Style d'étrier | Effort de maintien maximum (N) | Taille Port air | Type de produit | Longueur Etrier (mm) | Alesage cylindre (mm) | Force exercée (N) | Hauteur sous étrier (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolt Retainer | |||||||||
Barre en U | 2000 | 1/8 NPT | Serrage pneumatique | 77.2 | 32 | 1608 | 68.3 | ||
Pince de rechange | |||||||||
Barre en U | 2000 | 1/8 NPT | Serrage pneumatique | 60.3 | 32 | 1648 | 68.3 | ||
Pince de rechange | |||||||||
Bras renforcé | 3110 | 1/8 NPT | Serrage pneumatique | 80.7 | 40 | 2200 | 99.2 | ||
Pince de rechange | |||||||||
2670 | 1/8 NPT | Serrage pneumatique | 83.1 | 40 | 2200 | 98.8 | |||
Pince de rechange |